ƾ֤¡¶Äϲý¶¼»á½¨ÉèͶ×ÊÉú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾¹ûÕæÕÐÆ¸Í¨¸æ¡·£¬£¬£¬Äϲý¶¼»á½¨ÉèͶ×ÊÉú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾¶Ô¸÷¸Úλ±ÊÊÔͨ¹ýÖ°Ô±×éÖ¯Á˹û;̾ÊÔ¡£Æ¾Ö¤Í¨¸æÒªÇ󣬣¬£¬ÏÖ½«ÈëΧÌå¼ìÖ°Ô±Ãûµ¥Í¨¸æÈçÏ£º£º£º
Äϲý¶¼»á½¨ÉèͶ×ÊÉú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÈëΧÌå¼ìÖ°Ô±Ãûµ¥ |
ÐòºÅ | ÐÕÃû | ±¨Ãû¸Úλ | Éí·ÝÖ¤ºÅ | ×ÜЧ¹û |
1 | ÖܺêÉ | ÐÅÏ¢»¯ÖÎÀí¸Ú | 360421********0037 | 82.78 |
|
1 | Ö£Á¦îñ | ÐÐÕþÖÎÀí¸Ú | 360102********3814 | 90.07 |
2 | ¸¶Ò»ÕÜ | ÐÐÕþÖÎÀí¸Ú | 360425********0033 | 89.38 |
3 | ÖìÑÅÀö | ÐÐÕþÖÎÀí¸Ú | 360122********2445 | 83.12 |
|
1 | ë־´Ï | ²ÆÎñÖÎÀí¸Ú | 360122********0312 | 90.14 |
2 | ÕÅ è´ | ²ÆÎñÖÎÀí¸Ú | 360424********0049 | 88.46 |
3 | Îâê»ÄÏ | ²ÆÎñÖÎÀí¸Ú | 362229********0012 | 88.23 |
4 | ʱÔÂÃÈ | ²ÆÎñÖÎÀí¸Ú | 360104********0425 | 88.13 |
|
1 | Í¿ÓîÐù | ͶÈÚ×Ê¸Ú | 360102********1616 | 89.40 |
2 | ÕÅãë»Û | ͶÈÚ×Ê¸Ú | 362401********2021 | 87.63 |
|
1 | ÕÂÒ㺠| ¹¤³ÌÖÎÀí¸Ú£¨ÊÐÕþ¡¢¡¢¡¢¹«Â·¡¢¡¢¡¢µÀÇÅ£© | 362529********0017 | 88.11 |
2 | ¶¡³ÐËÉ | ¹¤³ÌÖÎÀí¸Ú£¨ÊÐÕþ¡¢¡¢¡¢¹«Â·¡¢¡¢¡¢µÀÇÅ£© | 360121********8713 | 78.66 |
|
1 | ³ÂÁøæº | ¹¤³ÌÖÎÀí¸Ú£¨»úµç£© | 360103********1720 | 79.66 |
|
1 | Áõ Ó± | ¹¤³ÌÖÎÀí¸Ú£¨¹¤³ÌÔì¼Û£© | 360102********6329 | 83.51 |
|
1 | ÷º½Ô´ | ÊÐÕþά»¤¸Ú | 360102********4818 | 87.28 |
|
1 | κ À´ | ×ʲúÖÎÀí¸Ú | 360502********0020 | 88.93 |
|
1 | Íò×Ó«h | ÂÃÓÎÖÎÀí¸Ú | 360121********0029 | 87.90 |
2 | ÕÅ ¬B | ÂÃÓÎÖÎÀí¸Ú | 360102********0527 | 86.68 |
|
1 | Ф Ñþ | ½Ó´ý½â˵¸Ú | 360111********2527 | 89.42 |
|
1 | ÎÄ æÉ | ¹¤³ÌÖÎÀí¸Ú£¨ÇéÐÎÒÕÊõÉè¼Æ£© | 412801********4426 | 87.73 |
˵Ã÷£º£º£º
Ìå¼ìʱ¼äºÍËùÔÚ£º£º£º¹«Ê¾5¸öÊÂÇéÈÕºó £¬£¬£¬Ïêϸʱ¼ä¼û¶ÌÐÅ֪ͨ¡£
ÒÔÉϹ«Ê¾ÈôÓÐÒâ¼û£¬£¬£¬ÇëÓÚ2021Äê3ÔÂ26ÈÕǰÁªÏµÌ·ÏÈÉú£¬£¬£¬ÁªÏµµç»°£º£º£º15070847174¡£
ÌØ´Ëͨ¸æ¡£
Äϲý¶¼»á½¨ÉèͶ×ÊÉú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾
2021Äê3ÔÂ22ÈÕ